12V / 24V / 48V DC araçlardan veya teknelerden 110V / 120V / 220V AC gücüne
ekonomik ve güvenilir bir seçimdir. Tüm direnç yüklerini çalıştırma avantajına sahiptir.
· Modifiye sinüs dalgası çıkışı.
· Yumuşak başlangıç teknolojisi.
· Yüksek verimlilik
·% 100 yeterli güç.
· İyi ısı dağılımı ve güçlü şok direnci
– alüminyum kabuk.
· USB şarj bağlantı noktası: 5V, telefonunuzu, dizüstü bilgisayarınızı vb.
· Güç ve korumalar için LED göstergeler.
· Anahtarlamalı mod tasarımı, kullanımı kolay.
· Soğutma için akıllı fan, uzun kullanım ömrü.
· OEM ve ODM mevcuttur, Kabuk rengi özelleştirilebilir.
Model | JYMU 600 w | |||||
Anma gücü | 600W | |||||
Maks. Güç | 900W | |||||
Giriş Voltajı | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Çıkış voltajı | 220VAC veya 230VAC veya 240VAC | |||||
Çıkış frekansı | 50Hz veya 60 Hz | |||||
Çıkış dalga formu | Modifiye sinüs dalga | |||||
USB çıkışı | 5V 1A | |||||
Maks. Verimlilik | %90 | |||||
Düşük voltaj alarmı | 10.5V | |||||
Düşük voltaj koruması | 10V
|
|||||
Yüksek voltaj koruması | 16V | |||||
Koruma fonksiyonları | Düşük voltaj | İlk olarak alarm çalar, voltaj azalır, LED kırmızı yanar ve kendini korumaya alır | ||||
Yüksek voltaj | LED kırmızı yanar ve kendini korumaya alır | |||||
Aşırı yükleme | LED kırmızı yanar ve kendini korumaya alır | |||||
Yüksek sıcaklık | LED kırmızı yanar ve kendini korumaya alır | |||||
Kısa devre | LED kırmızı yanar | |||||
Ters giriş kutupları | Sigorta yanar | |||||
Çalışma sıcaklığı | -10o ile +50o | |||||
Depolanma sıcaklığı | -30o ile +70o | |||||
Boyutları | 187x112x67 mm | |||||
Paketleme | 250x165x95 mm | |||||
Net/Brüt ağırlık | 800/1100g | |||||
Soğutma yöntemi | Akıllı hava soğutmalı |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.